旋轉蒸發(fā)儀N-1300S-WB
發(fā)布時間:2020-03-03點擊量:98
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數
產品代碼No.: | 266416 |
轉速設定? 轉速范圍: | 10~310rpm |
蒸發(fā)能力: | Max.25ml/min(水蒸發(fā)量) |
浴槽: | 水·油兩用槽 |
水浴槽溫度調節(jié)范圍 ? 精度: | 室溫~180℃ ? ±1.5℃(油:±3℃) |
溫度設定 ? 顯示: | 旋鈕設定 ? 數字顯示 |
升降功能: | 手動升降(升降行程180mm;無級調節(jié)) |
電機: | DC無刷電機 |
玻璃組件: | 斜式雙層冷凝管;旋轉軸;試料瓶(1升);回收瓶(1升) |
真空密封墊: | 雙重密封墊(主密封:特氟龍+氟橡膠;副密封:特氟龍) |
浴槽尺寸: | 內徑240 x 120H(mm) |
浴槽材質?容量: | 鋁(特氟龍涂層) ? 1KW ? 約5.4L |
連接管口徑: | 冷卻水咀 ? 吸氣咀 外徑10mm |
使用環(huán)境溫度范圍: | 5~35 ℃ |
外部尺寸 ? 重量: | 724W x 352D x 504(684)H(mm) ? 12.7kg |
浴槽服務插座: | 旋轉蒸發(fā)儀主機驅動部連接用,Max.2A |
電源: | AC220V ;5A ;1.11KVA ;50HZ |
PRODUCT FEATUTES
產品特點
1、 傾斜式雙重蛇形冷凝管可高效回收從低沸點到高沸點物質。
2、 手動升降,180mm升降行程無極調節(jié),小容量到大容量試料瓶均可使用。
3、 新型設計:玻璃組件左右兩方向均可安裝,主機與油槽自由配合與放置,同時擺放兩臺旋轉蒸發(fā)儀更可有效利用空間。
4、 通過操作面板可直接設置試料瓶旋轉方向、自動反轉、旋轉時間、轉速等參數。
5、 主機配有通信端子,與真空控制器NVC-3000連接時可聯動控制全套設備的啟動和停止(出于安全考慮,油槽仍需要手動啟動),發(fā)生報警時系統自動全部停止工作,通過NVC真空控制器可進行轉速的設定、變更、顯示。
6、 更換選購的加厚軸,最大可使用3L試料瓶。
SYSTEM
系統配置
產品名稱 | 型號 | 產品代碼No. |
旋轉蒸發(fā)儀 | N-1300S-WB型 | 266416 |
冷卻水循環(huán)裝置 | CCA-1112A型 | 268456 |
真空控制器 | NVC-3000型 | 269376 |
隔膜真空泵 | NVP-1000型 | 266006 |
真空控制器固定板 | NVC·PBX-N1300型 | 269496 |
隔膜泵控制單元 | PBX型 | 269386 |
控制用電磁閥 | CV-11型 | 269436 |
NVC通信控制單元 | F-BOX型 | 269626 |
NVC通信線 | COM-2M型 | 269476 |
NVC通信線 | COM-0.5M型x3根 | 269456 |
NVC-PBX連接線(0.5m) | NP-0.5M | 269396 |
APPLICATION CASES
應用案例